Обработка коммерческих помещений
Помещение | Стоимость |
---|---|
до 50 м² | 1800 руб |
до 100 м² | 2800 руб |
до 300 м² | 25 руб/м² |
до 500 м² | 20 руб/м² |
до 1000 м2 | 15 руб/м² |
до 2500 м² | 10 руб/м² |
Помещение | Стоимость |
---|---|
до 50 м² | 1800 руб |
до 100 м² | 2800 руб |
до 300 м² | 25 руб/м² |
до 500 м² | 20 руб/м² |
до 1000 м2 | 15 руб/м² |
до 2500 м² | 10 руб/м² |
Площадь | Стоимость |
---|---|
до 10 соток | 280 руб/сотка |
до 15 соток | 250 руб/сотка |
до 30 соток | 220 руб/сотка |
до 50 соток | 170 руб/сотка |
до 80 соток | 120 руб/сотка |
до 100 соток | 110 руб/сотка |
Кол-во комнат | Стоимость |
---|---|
Комната | 1800 руб |
1-комнатная квартира | 2000 руб |
2-комнатная квартира | 2300 руб |
3-комнатная квартира | 2800 руб |
4-комнатная квартира | 3800 руб |
5-комнатная квартира | 4300 руб |
6-комнатная квартира | 4700 руб |
7-комнатная квартира | 5100 руб |
8-комнатная квартира | 5600 руб |
Вагончик-бытовка 1 шт. | 1000 руб |
*Все цены указаны на базовую обработку и являются ориентировочными, конечная стоимость определяется мастером по месту проведения обработки.